RFX Pro Series Footrests are precision-engineered for serious competitors, race-tested by top UK and international teams. Designed using over 30 years of racing and engineering expertise, these footrests combine innovative design, premium materials, and precision manufacturing to deliver factory-quality performance.
Used by legendary riders like Anti Pyronen during the victorious 2009 MX3 GP season, RFX Pro Series Footrests are crafted for durability, functionality, and style.
Product Features:
100% CNC machined from top grade aluminium.
Super wide 55mm platform.
Replaceable screw in stainless steel teeth.
Colour anodised to suit bike model.
Flow through mud clearing design.
Laser etched RFX Logo.
Sold complete with 5 spare teeth for longer life.
Specifications
Manufacturer Item No.
FXFR 50100 99ORFXFR 50100 99SV
Compatibility
This item is compatible with the following vehicle(s):
| Make | Model | Year(s) |
|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 2010, 2011, 2015 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 SX | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY | 2005 |
| KTM | 144 SX | 2007, 2008 |
| KTM | 150 SX | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 200 EXC | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 200 SX | 2003, 2004 |
| KTM | 250 EXC | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2010, 2011, 2015 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 250 SX | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 250 SX-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN | 2012 |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 2010, 2011 |
| KTM | 300 EXC | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2011, 2015 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 350 SX-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI | 2011, 2012 |
| KTM | 380 EXC | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| KTM | 380 SX | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| KTM | 400 EXC | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 400 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
| KTM | 400 SX RACING | 2000, 2001, 2002 |
| KTM | 450 EXC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 2010, 2011, 2015 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 450 SX RACING FACTORY EDITION STEVE RAMON | 2005 |
| KTM | 450 SX-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 50 SX | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 50 SX MINI | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 505 XC-F | 2009, 2010 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 525 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 |
| KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 65 SX | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |

