RFX Pro Series Footrests are precision-engineered for serious competitors, race-tested by top UK and international teams. Designed using over 30 years of racing and engineering expertise, these footrests combine innovative design, premium materials, and precision manufacturing to deliver factory-quality performance.
Used by legendary riders like Anti Pyronen during the victorious 2009 MX3 GP season, RFX Pro Series Footrests are crafted for durability, functionality, and style.
Product Features:
100% CNC machined from top grade aluminium.
Super wide 55mm platform.
Replaceable screw in stainless steel teeth.
Colour anodised to suit bike model.
Flow through mud clearing design.
Laser etched RFX Logo.
Sold complete with 5 spare teeth for longer life.
Specifications
Manufacturer Item No.
FXFR 70300 99BUFXFR 50300 99ORFXFR 50300 99RDFXFR 50300 99SV
Compatibility
This item is compatible with the following vehicle(s):
| Make | Model | Year(s) |
|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021, 2022, 2023 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022, 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021, 2022, 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F FACTORY EDITION | 2023, 2024, 2025 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022, 2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021, 2022, 2023 |
| GAS GAS | MC 450 F FACTORY EDITION | 2023, 2024, 2025 |
| GAS GAS | MC 450 F TROY LEE DESIGNS | 2023 |
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 2021, 2022, 2023 |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017, 2018, 2019 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017, 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 125 SX | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 125 XC-W | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 150 SX | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 150 XC-W | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2017 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 SX | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2017 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 350 EXC-F WESS | 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 450 SX-F | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2021 |
| KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 2019 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |

