RFX Pro Series Titanium Footrests offer maximum strength and durability at approximately half the weight of factory fitted steel footrests.
The high strength to weight ratio of titanium allow for a wider profile and thicker teeth for optimal grip and reduced boot wear.
Manufactured from aerospace grade Ti-6AL-4V Titanium and tig welded by hand by highly skilled welding engineers to produce strong, stress-free welds.
Product Features:
- Aerospace-grade Ti-6AL-4V Titanium.
- Tig-Welded construction.
- Lightweight.
- Hand fabricated for high precision.
- Reduced boot wear.
- Wide profile.
Specifications
Manufacturer Item No.
FXFR 50400 GPTI
Compatibility
This item is compatible with the following vehicle(s):
| Make | Model | Year(s) |
|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2024, 2025, 2026 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2024, 2025, 2026 |
| GAS GAS | EC 300 | 2024, 2026, 2027 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2025, 2026 |
| GAS GAS | EC 500 F | 2024, 2025, 2026 |
| GAS GAS | MC 125 | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| GAS GAS | MC 150 | 2026 |
| GAS GAS | MC 250 | 2024, 2025, 2026 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| GAS GAS | MC 250 F FACTORY EDITION | 2026 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2024, 2025, 2026 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| GAS GAS | MC 450 F FACTORY EDITION | 2026 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| HUSQVARNA | FC 250 FACTORY EDITION | 2026 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| HUSQVARNA | FE 350 PRO | 2024, 2026 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2026 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| HUSQVARNA | TC 300 | 2025, 2026, 2027 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2025, 2026, 2027 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2024, 2026, 2027 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| HUSQVARNA | TE 300 PRO | 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 125 SX | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| KTM | 150 EXC | 2024, 2025, 2025, 2026 |
| KTM | 250 EXC | 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 250 EXC-F | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 250 SX | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| KTM | 250 SX-F | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| KTM | 250 SX-F ADAMO EDITION | 2025 |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION | 2026, 2027 |
| KTM | 300 EXC | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| KTM | 300 EXC HARDENDURO | 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 300 SX | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| KTM | 350 EXC-F | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 350 SX-F | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| KTM | 450 EXC-F | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 450 SX-F | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2026, 2027 |
| KTM | 500 EXC-F | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2024, 2025, 2026 |
RFX Factory Footrests Ti KTM/Husq/Gas 23-26
£234.99Price

